06 mayo 2007

Resultados del fin de semana

26ª Jornada 06/05/2007 (última)
C.B. ARXIL MAFARI 40-58 UNAMI CAJA SEGOVIA
UNIV. DE BURGOS 40-78 AROS
FAM´S AVILES SUR 51-61 ASCENSORES TRESA
UNIV. DE OVIEDO 56-50 PONCE VALLADOLID
UNIV. DE CANTABRIA 58-96 UNIV. DE LEON-CLAA
CODIGALCO CARMELITAS 59-53 UNIV. DE VALLADOLID
R.C. CELTA CAIXANOVA 62-17 HALCON VIAJES


CLASIFICACIÓN FINAL
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 AROS 26 25 1 1827 1328 51 +4
2

ASCENSORES TRESA

26 20 6 1703 1381 46 +2
3 CODIGALCO CARMELITAS 26 20 6 1603 1372 46 +3
4 UNIV. DE OVIEDO 26 18 8 1754 1504 44 +1
5 UNIV. DE VALLADOLID 26 15 11 1612 1477 41 -2
6 PONCE VALLADOLID26 15 11 1765 1608 41 -1
7 HALCON VIAJES 26 15 11 1640 1588 41 -1
8 FAM´S AVILES SUR 26 12 14 1567 1583 38 -2
9 UNAMI CAJA SEGOVIA 26 12 14 1682 1665 38 +2
10 UNIV. DE LEON-C.L.A.A. 26 11 15 1582 1584 37 +1
11 R.C. CELTA CAIXANOVA 26 11 15 1505 1447 37 +3
12 UNIV. DE CANTABRIA 26 5 21 1356 1755 31 -2
13 UNIV. DE BURGOS 26 3 23 1146 1815 29 -2
14 C.B. ARXIL MAFARI 26 0 26 1250 1885 26 -26


Jugarán fase de ascenso a Liga Femenina 2 el Aros leonés y el Ascensores Tresa de Gijón.
Descienden de categoría, en principio y a expensas de lo que ocurra en la fase de ascenso, Univ. de Burgos y el Arxil Mafari Pontevedrés.

No hay comentarios: